ホテル概要
| 名称 | ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開業日 | 2025年4月15日 | ||||||
| 客室概要 | 全客室数 | 165室 | |||||
| 禁煙・喫煙 | 全室禁煙 | ||||||
| インターネット | wifi | ||||||
| 部屋タイプ | バスルーム | 客室 | 広さ | ベッドタイプ | |||
| スタンダードダブル(バス付) | バス | 34室 | 15.11~17.38㎡ | ダブル | |||
| スタンダードダブル(シャワーブースのみ) | シャワー | 56室 | 15.11~17.38㎡ | ダブル | |||
| スタンダードツイン(バス付) | バス | 20室 | 16.66~18.36㎡ | ツイン | |||
| スタンダードツイン(シャワーブースのみ) | シャワー | 20室 | 16.66~18.36㎡ | ツイン | |||
| モデレートキング | バス | 7室 | 22.5㎡ | キング | |||
| モデレートツイン | バス | 10室 | 22.5~24.05㎡ | ツイン | |||
| スーペリアツイン | バス | 10室 | 26.7㎡ | ツイン | |||
| 城山VIEWデラックスキング | バス | 2室 | 31.04㎡ | キング | |||
| 桜島VIEWデラックスツイン | バス | 2室 | 32.63~32.74㎡ | ツイン | |||
| 桜島VIEWデラックスコーナーツイン | バス | 1室 | 35.76㎡ | キング | |||
| 桜島VIEWジュニアスイート | バス | 2室 | 50.6㎡ | ツイン | |||
| 施設 | レストラン「BLUE KITCHEN」、バー「SOLID BAR」、大浴場、フィットネスルーム、コインランドリー | ||||||
| 駐車場 | 76台(立体駐車場70台、平面駐車場6台) | ||||||
表はスクロールしてご覧いただけます。
- TOP
- ホテル概要